150	脳神経外科	1	010060xx99x40x	脳梗塞-手術なし-処置2:４あり-副病:なし	256	26.58	16.89	10.16%	75.55						
150	脳神経外科	2	010060xx99x20x	脳梗塞-手術なし-処置2:２あり-副病:なし	199	24.45	16.94	12.56%	78.62						
150	脳神経外科	3	030400xx99xxxx	前庭機能障害-手術なし	197	3.78	4.67	0.00%	69.07						
150	脳神経外科	4	010230xx99x00x	てんかん-手術なし-処置2:なし-副病:なし	90	10.04	6.89	18.89%	61.16						
150	脳神経外科	5	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷-その他の手術あり-処置2:なし-副病:なし	86	9.48	9.83	4.65%	79.71						
280	脳神経内科	1	010160xx99x00x	パーキンソン病-手術なし-処置2:なし-副病:なし	35	33.54	17.95	14.29%	78.34						
280	脳神経内科	2	010160xx99x10x	パーキンソン病-手術なし-処置2:１あり-副病:なし	12	36.08	18.98	25.00%	76.08						
280	脳神経内科	3	010090xxxxx0xx	多発性硬化症-処置2:なし	-	-	11.75	-	-						
280	脳神経内科	4	010160xx99x2xx	パーキンソン病-手術なし-処置2:２あり	-	-	19.04	-	-						
280	脳神経内科	5	010170xx99x00x	基底核等の変性疾患-手術なし-処置2:なし-副病:なし	-	-	14.97	-	-						
