2024年
患者数
| 外来初診数 | 5,972 |
| 外来再来数 | 10,570 |
| 入院者数 | 1,998 |
| 救急車の搬入数 | 2,330 |
手術件数
| 脳血管障害 | 小計 | 242 |
| 脳動脈瘤クリッピング術 | 73 | |
| 脳動脈瘤被包術 | 0 | |
| 脳動脈瘤バイパス複合手術 | 2 | |
| 脳動静脈奇形(瘻)摘出術 | 6 | |
| 脳内血腫除去術 | 17 | |
| 頭蓋内血管吻合術 | 26 | |
| 頚動脈血栓内膜摘出術 | 13 | |
| 内視鏡下脳内血腫除去術 | 2 | |
| (血管内治療) | ||
| 脳動脈瘤コイル塞栓術 | 16 | |
| 脳動脈瘤Flow Diverter留置術 | 13 | |
| 血管内塞栓術 | 19 | |
| 経皮的頚動脈ステント留置術 | 24 | |
| 経皮的血管形成術 | 0 | |
| 経皮的脳血栓回収術 | 31 | |
| 脳腫瘍 | 小計 | 38 |
| 頭蓋内腫瘍摘出術 | 30 | |
| 内視鏡下経鼻的腫瘍摘出術 | 4 | |
| 広範囲頭蓋底腫瘍切除・再建術 | 1 | |
| 定位脳腫瘍生検術 | 3 | |
| 機能外科 | 小計 | 24 |
| 頭蓋内微小血管減圧術 | 7 | |
| 集束超音波機能的定位脳手術 | 12 | |
| 脳深部刺激療法 | 5 | |
| 脊髄脊椎 | 小計 | 2 |
| 前方椎体固定術 | 0 | |
| 椎弓形成術 | 2 | |
| 頭部外傷 | 小計 | 87 |
| 硬膜外血腫除去術 | 5 | |
| 硬膜下血腫除去術 | 9 | |
| 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 73 | |
| 水頭症手術 | 小計 | 18 |
| 水頭症手術(シャント術) | 12 | |
| シャント抜去術 | 0 | |
| 脳室ドレナージ術 | 6 | |
| その他 | 小計 | 19 |
| 減圧術 | 3 | |
| 頭蓋骨形成術 | 0 | |
| 脳・硬膜外膿瘍除去術 | 4 | |
| その他 | 12 | |
| 循環器疾患 | 小計 | 0 |
| 埋込型心電図記録計移植術 | 0 | |
| 体外ペースメーキング術 | 0 | |
| 合計 | 430 | |
リハビリテーション実績(回復期リハ病棟)について
| 1 | 退棟患者数(直近3か月間) | 42名 |
| (1)在宅 | 33名 | |
| (2)介護老人保健施設 | 1名 | |
| (3) 他の回復期リハビリ病棟 | 0名 | |
| (4)一般病棟への転棟転院 | 5名 | |
| (5)その他の病院、診療所等 | 3名 | |
| 2 | 在宅復帰率(1)÷(1-(4)) | 89.2% |
| 在宅への退院患者数÷全退院患者数 | ||
| 3 | 退棟患者の疾病割合 | 100% |
| (1)脳血管疾患 | 0% | |
| (2)運動器疾患 | 0% | |
| (3)廃用症候群 | 0% | |
| (4)骨・関節・筋・靭帯の損傷 | 0% | |
| (5)置換術後の状態 | 0% | |
| 4 | 実績指数 | 55点 |
| 実績指数とは…リハビリテーションを提供したことによる改善を示す数値。 全国平均…54.1(※脳血管系) | ||
| 5 | 平均リハビリ単位数 | 8.6単位 |
| 1単位=20分のリハビリ 全国平均…6.87単位(※脳血管系) | ||
| 6 | 平均在院日数 | 82.2日 |
| 全国平均…81.6日(※脳血管系) | ||
1、2、3は2024年4月~2024年6月の3ヶ月間の退棟患者
4、5、6は2024年7月報告(2024年1月~2024年6月の6か月間)