2025年
患者数
| 外来初診数 | 5,592 |
| 外来再来数 | 7,546 |
| 入院者数 | 2,169 |
| 救急車の搬入数 | 2,499 |
手術件数
| 脳血管障害 | 小計 | 256 |
| 脳動脈瘤クリッピング術 | 64 | |
| 脳動脈瘤被包術 | 1 | |
| 脳動脈瘤バイパス複合手術 | 3 | |
| 脳動静脈奇形(瘻)摘出術 | 4 | |
| 脳内血腫除去術 | 23 | |
| 頭蓋内血管吻合術 | 26 | |
| 頚動脈血栓内膜摘出術 | 22 | |
| 内視鏡下脳内血腫除去術 | 2 | |
| (血管内治療) | ||
| 脳動脈瘤コイル塞栓術 | 14 | |
| 脳動脈瘤Flow Diverter留置術 | 20 | |
| 血管内塞栓術 | 13 | |
| 経皮的頚動脈ステント留置術 | 26 | |
| 経皮的血管形成術 | 4 | |
| 経皮的脳血栓回収術 | 34 | |
| 脳腫瘍 | 小計 | 46 |
| 頭蓋内腫瘍摘出術 | 30 | |
| 内視鏡下経鼻的腫瘍摘出術 | 9 | |
| 広範囲頭蓋底腫瘍切除・再建術 | 2 | |
| 定位脳腫瘍生検術 | 5 | |
| 機能外科 | 小計 | 50 |
| 頭蓋内微小血管減圧術 | 17 | |
| 集束超音波機能的定位脳手術 | 29 | |
| 脳深部刺激療法 | 4 | |
| 脊髄脊椎 | 小計 | 2 |
| 前方椎体固定術 | 0 | |
| 椎弓形成術 | 2 | |
| 頭部外傷 | 小計 | 85 |
| 硬膜外血腫除去術 | 0 | |
| 硬膜下血腫除去術 | 10 | |
| 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 75 | |
| 水頭症手術 | 小計 | 30 |
| 水頭症手術(シャント術) | 21 | |
| シャント抜去術 | 0 | |
| 脳室ドレナージ術 | 9 | |
| その他 | 小計 | 34 |
| 減圧術 | 5 | |
| 頭蓋骨形成術 | 6 | |
| 脳・硬膜外膿瘍除去術 | 3 | |
| その他 | 20 | |
| 合計 | 503 | |
リハビリテーション実績(回復期リハ病棟)について
| 1 | 退棟患者数 | 336名 |
| (1)在宅 | 262名 | |
| (2)介護老人保健施設 | 21名 | |
| (3) 他の回復期リハビリ病棟 | 5名 | |
| (4)一般病棟への転棟転院 | 34名 | |
| (5)その他の病院、診療所等 | 14名 | |
| 2 | 在宅復帰率(1)÷(1-(4)) | 86.8% |
| 在宅への退院患者数÷全退院患者数 | ||
| 3 | 退棟患者の疾病割合 | |
| (1)脳血管疾患 | 94.8% | |
| (2)運動器疾患 | 4.7% | |
| (3)廃用症候群 | 0.5% | |
| (4)骨・関節・筋・靭帯の損傷 | 0% | |
| (5)置換術後の状態 | 0% | |
| 4 | 実績指数 | 54.0点 |
| 実績指数とは…リハビリテーションを提供したことによる改善を示す数値。 全国平均…54.1(脳血管疾患)、45.6(運動器疾患) | ||
| 5 | 平均リハビリ単位数 | 7.3単位 |
| 1単位=20分のリハビリ 全国平均…6.73単位(脳血管疾患)、5.16単位(運動器疾患) | ||
| 6 | 平均在院日数 | 69.2日 |
| 全国平均…83.0日(脳血管疾患)、54.4日(運動器疾患) | ||
2025年1月~12月実績(3階病棟、4階病棟の合計)